本文为各位勇士整理了DNF创新世纪迷雾融合系统全副本迷雾融合值速查表,帮助大家快速查阅各副本收益,合理规划刷图路线。
一、迷雾融合系统核心机制
迷雾融合是2026年1月推出的重要系统,115级以上角色参与重力之泉系列副本可获得迷雾融合值。该数值由冒险团内所有角色共享,达到一定量后触发阶段提升,强化角色属性。
每周四06:00系统重置折损标准,超出标准后收益大幅降低。
二、普通地下城 迷雾融合值一览
| 副本名称 | 难度 | 迷雾融合值 |
|---|---|---|
| 重力之泉普通地下城(6种) | 普通 | 2点 |
| 冒险 | 4点 | |
| 勇士 | 6点 | |
| 王者 | 8点 | |
| 王者以上 | 10点 | |
| 亡灵五怪之注视(6种) | 30点 | |
| 深渊:终末猎场者 | 20点 | |
| 远古深渊:终末猎场者 | 150点 | |
| 终末边境(3种) | 神器 | 85点 |
| 传说 | 350点 | |
| 史诗 | 750点 | |
| 妖精追击 | 1点 | |
| 妖精秘诀 | 2点 | |
三、高级地下城 迷雾融合值一览
| 副本名称 | 迷雾融合值 |
|---|---|
| 贵族循环 | 810点 |
| 冥妃之女神殿 | 680点 |
| 威廉号 | 610点 |
| 三月落 | 500点 |
| 迷宫之索利达里斯 | 300点 |
| 迷宫之白云山脊 | 200点 |
四、军团副本 迷雾融合值一览
| 副本名称 | 阶段/模式 | 迷雾融合值 |
|---|---|---|
| 美神维纳斯 | 1阶段 / 匹配 | 600点 |
| 2阶段 | 900点 | |
| 降临 | 900点 |
五、攻坚战 迷雾融合值一览
| 副本名称 | 难度/模式 | 迷雾融合值 |
|---|---|---|
| 狄瑞吉:终噩 | 普通 | 2030点 |
| 狄瑞吉:序幕 | 单人/匹配 | 1180点 |
| 雾岚黄昏战 | — | 1530点 |
| 尼尔巴斯:无知之恶 | 普通/冒险 | 1020点 |
| 尼尔巴斯:无知之界 | 单人/匹配 | 600点 |
六、每周折损标准(每周四06:00刷新)
| 副本类型 | 无折损上限 | 折损50%区间 | 折损80%区间 | 折损99%区间 |
|---|---|---|---|---|
| 普通地下城 | 22360以下 | 22361~27450 | 27451~29485 | 29486以上 |
| 高级地下城 | 16280以下 | — | 16281~18345 | 18346以上 |
| 攻坚战 | 48840以下 | — | 48841~53720 | 53721以上 |
| 军团 | 10800以下 | — | 10801~12240 | 12241以上 |
七、刷图建议与攻略
收益最大化策略
- 控制普通地下城刷图量:每周普通地下城折损线为22360点,约等于每天3200点,注意分散刷图
- 高级地下城优先打满:单次收益高(500~810点),但超过16280后折损80%,建议控制节奏
- 攻坚战收益最丰厚:单次最高2030点,是获取迷雾融合值的核心途径,建议组队完成
- 军团不容忽视:单次最高900点,难度适中,适合多角色参与
- 多角色协作:利用冒险团共享机制,不同角色分工刷不同类型副本
各类型副本特点总结
- 普通地下城:难度低、收益稳定,适合日常刷取
- 高级地下城:单次收益高,但折损快,建议周期性清理
- 攻坚战:收益最高,难度较大,需要组队配合
- 军团:中等收益,节奏稳定,是养成的重要补充
来源:DNF官方网站(dnf.qq.com)
整理时间:2026年4月
免责声明:数据整理自游戏内公告,请以游戏实际内容为准,侵删。
微信扫描下方的二维码阅读本文

